Invalidní vozík Timago BASIC
Základní model mechanického invalidního vozíku. Oproti typům Timago CLASSIC nemá rychloupínací systém kol, bezpečnostní popruh k fixaci pacienta a podsedák.
Varianty šířky sedáku 45 anebo 47 cm
Vnitřní šířky: 46 anebo 48 cm
Celkové šířky variant: 64 anebo 66 cm
- Rám ocelový skládací (křížový)
- Sedadlo černé, nylonové
- Loketní opěrky odklopitelné dlouhé
- Zadní kola pneumatická 24"a parkovacími brzdami
- Hnací obruče zadních kol plastové
- Přední kola plná 8"
- Stupačky odklopitelné, odnímatelné, s regulací délky nastavení
- Možnost dokoupit regulovatelné stupačky s regulaci úhlu nastavení a polstrováním v lýtkové části - ZDE
- Lýtkový pás
- Barva rámu stříbrná
Podrobné technické údaje naleznete ve vedlejší záložce Specifikace
Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem a splňuje všechny požadavky a normy dle tuzemské i evropské legislativy. O vhodnosti používání zdravotnického prostředku se poraďte se svým lékařem. Čtěte prosím podrobně návod k použití a informace k bezpečnému používání prostředku.
| Celková šířkašířka v rozloženém stavu | dle modelu 64 cm anebo 66 cm | |
| Celková výška | 91 cm | |
| Šířka sedáku | 45, 47 cm | |
| Rám | skládací | |
| Hloubka sedáku | 40 cm | |
| Celková délka včetně stupaček | 104 cm | |
| Šířka ve složeném stavu | 28 cm | |
| Výška zádové opěrky | 43 cm | |
| Výška sedáku od podlahypokud se udává rozmezí, pak je výška nastavitelná | 50 cm | |
| Rozměr předních kol | 20 cm | |
| Typ předních kolpneumatická mají duši / plná nemají duši - nehustí se | plná | |
| Rozměr zadních kol | 60 cm | |
| Typ zadních kolpneumatická mají duši / plná nemají duši - nehustí se | pneumatická | |
| Rychlospojka kolMožnost rychlé demontáže zadních kol - důležité, pokud plánujeme invalidní vozík převážet v osobním automobilu. Zadní kola se lehce sundají pouhým stiskem na osku kola, což trva vteřinu a není k tomu potřeba žádné nářadí. Opětovná montáž se provede pouhým nasunutím kola na osku. | ne | |
| Brzdy pro doprovodnou osobuVhodné pro pacienty, kteří nejsou vzhledem ke zdravotnímu postižení schopni vozík ovládat sami. | ne | |
| Stabilizační kolečkaZabraňují překlopení vozíku dozadu (např. při najíždění na obrubník) | ne | |
| Hmotnost | dle modelu 17,2 kg anebo 17,5 kg | |
| Nosnost | 115 kg |
Česky.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(2).jpg)
_ico.jpg)
_ico.jpg)
_ico.jpg)
(2)_ico.jpg)